वर्तमान भाव अनुमानित हैं और शहर की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में में कीमतें थोड़ी कम हो सकती हैं।
| सब्जी / उत्पाद | अनुमानित खुदरा दाम (₹/किलो या बंडल) |
|---|---|
| आलू | ₹ 18–28 |
| प्याज | ₹ 18–28 |
| टमाटर | ₹ 48–58 |
| चने की भाजी | ₹ 180–200 |
| सहजन | ₹ 160–180 |
| बैंगन | ₹ 75–80 |
| लौकी | ₹ 18–28 |
| पत्ता गोभी | ₹ 28–38 |
| गोभी | ₹ 28–55 |
| मैथी | ₹ 10–18 / बंडल |
© Stringer24News | सत्य और समाज के बीच की कड़ी
