किसान बाजार बुलेटिन – 15 अक्टूबर 2025
भोपाल मंडी
| सब्ज़ी/फल | थोक रेट (₹/किग्रा) | खुदरा रेट (₹/किग्रा) |
|---|---|---|
| प्याज | 6.5 | 7.0 |
| टमाटर | 8.0 | 9.0 |
| आलू | 6.0 | 6.5 |
इंदौर मंडी
| सब्ज़ी/फल | थोक रेट (₹/किग्रा) | खुदरा रेट (₹/किग्रा) |
|---|---|---|
| प्याज | 6.3 | 6.8 |
| टमाटर | 8.2 | 9.0 |
| आलू | 5.8 | 6.3 |
जबलपुर मंडी
| सब्ज़ी/फल | थोक रेट (₹/किग्रा) | खुदरा रेट (₹/किग्रा) |
|---|---|---|
| प्याज | 6.7 | 7.2 |
| टमाटर | 8.1 | 9.0 |
| आलू | 6.2 | 6.7 |
नर्मदापुरम मंडी
| सब्ज़ी/फल | थोक रेट (₹/किग्रा) | खुदरा रेट (₹/किग्रा) |
|---|---|---|
| प्याज | 6.4 | 7.0 |
| टमाटर | 8.0 | 8.9 |
| आलू | 5.9 | 6.4 |
नीमच मंडी
| सब्ज़ी/फल | थोक रेट (₹/किग्रा) | खुदरा रेट (₹/किग्रा) |
|---|---|---|
| प्याज | 6.6 | 7.1 |
| टमाटर | 8.3 | 9.2 |
| आलू | 6.1 | 6.6 |
नोट: रेट मंडी से लिए गए औसत हैं, थोक और खुदरा में अंतर हो सकता है। रेट समय-समय पर बदल सकते हैं।
किसान बाजार बुलेटिन - मध्य प्रदेश अनाज मंडी भाव
(ताजा रेट: 15 अक्टूबर 2025)
| शहर | फसल | मंडी भाव (₹/क्विंटल) |
|---|---|---|
| इंदौर | गेहूं (Wheat) | 2,400 – 2,700 |
| इंदौर | सोयाबीन (Soybean) | 3,750 – 3,775 |
| इंदौर | चना (Gram) | 4,750 – 5,060 |
| भोपाल | गेहूं (Wheat) | 2,370 – 2,600 |
| भोपाल | सोयाबीन (Soybean) | 3,700 |
| सतना | गेहूं (Wheat) | 2,400 – 2,650 |
| सतना | अरहर दाल (Arhar Dal) | 3,300 – 5,895 |
| झाबुआ | मक्का (Maize) | 2,250 |
| झाबुआ | सोयाबीन (Soybean) | 3,750 – 3,775 |
| झाबुआ | कपास (Cotton) | 7,000 |
💡 नोट: मंडी भाव समय-समय पर बदल सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए देखें।
