| कंपनी | प्रोडक्ट | मात्रा | रेट (₹) |
|---|---|---|---|
| Amul | फुल क्रीम दूध | 1 लीटर | 66 |
| Amul | टोन्ड दूध | 1 लीटर | 58 |
| Amul | पनीर | 1 किलो | 400 |
| Mother Dairy | दही | 400 ग्राम | 35 |
| Mother Dairy | घी | 1 लीटर | 580 |
| Sanchi | फुल क्रीम दूध | 1 लीटर | 64 |
| Sanchi | पनीर | 1 किलो | 380 |
| Sudha | टोन्ड दूध | 1 लीटर | 56 |
| Sudha | घी | 1 लीटर | 560 |
| Paras | मक्खन | 500 ग्राम | 280 |
| Paras | टोन्ड दूध | 1 लीटर | 57 |
| Narmada Dairy | फुल क्रीम दूध | 1 लीटर | 63 |
| Narmada Dairy | दही | 400 ग्राम | 32 |
| Triveni Dairy | मलाई | 200 ग्राम | 55 |
| Triveni Dairy | घी | 1 लीटर | 540 |
| Shiva Milk | देशी घी | 1 लीटर | 520 |
| Laxmi Dairy | छाछ | 500 मिली | 20 |
📍 स्रोत: स्थानीय बाजार सर्वेक्षण एवं डेयरी कंपनी रेट अपडेट (अक्टूबर 2025)
Stringer24 News | पंचायत रेडियो
